sábado, 7 de junio de 2014

LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD

ACTIVIDADES 

1.- Pon en el mapa el nombre de las Comunidades Autónoma españolas y el  de su capital.


2. Colorea el mapa según las densidades de población que aparecen en la tabla. Para ello establece 5 niveles o umbrales (utiliza un poco la lógica). 

COMUNIDAD POBLACIÓN SUPERFICIE DENSIDAD (hab/km2)
ANDALUCÍA 8.449.985,00 87.596,97 96,46
ARAGÓN 1.349.467,00 47.720,25 28,28
ASTURIAS 1.077.360,00 10.602,46 101,61
BALEARES 1.119.439,00 4.991,66 224,26
CANARIAS 2.118.344,00 7.446,95 284,46
CANTABRIA 593.861,00 5.326,54 111,49
CASTILLA-LEÓN 2.546.078,00 94.226,91 27,02
CASTILLA LA MANCHA 2.121.888,00 79.461,97 26,7
CATALUÑA 7.570.908,00 32.090,54 235,92
COMUNIDAD VALENCIANA 5.129.266,00 23.254,49 220,57
EXTREMADURA 1.108.130,00 41.634,50 26,62
GALICIA 2.781.498,00 29.574,69 94,05
MADRID 6.498.560,00 8.027,69 809,52
MURCIA 1.474.449,00 11.313,91 130,32
NAVARRA 644.566,00 10.390,36 62,04
PAÍS VASCO 2.193.093,00 7.230,33 303,32
LA RIOJA 323.609,00 5.045,25 64,14
CEUTA  84.018,00 19,48 4.313,74
MELILLA 80.802,00 13,41 6.023,99
 ESPAÑA 47.265.321,00 505.968,36 93,42

No hay comentarios:

Publicar un comentario